> Geräumte Winterwanderwege St. Englmar
> Wintertouren Bayer. Wald
> Wanderweg-Flyer St. Englmar (PDF)
Nr - Bezeichnung Start | Verlauf | Länge |
① St. Englmar-Kapellenberg | 🅿 St. Englmar, P1/Ahorn > Ortseingang > Kapellenbergweg Nr. 1 rechts an der Leonhardikapelle vorbei > im Uhrzeigersinn um den Kapellenberg. | 2 km |
② St. Englmar - Meinstorf | 🅿 St. Englmar, Kurpark P4 > nach Süden zum Bayerweg > über die Kreisstraße > entlang der Straße nach Meinstorf > nach der Waldpassage links auf Wanderweg Nr. 19 zur Meinstorf-Kapelle > weiter Richtung Osten nach Hilm > über Wanderweg Nr. 5 zurück nach St. Englmar. | 5 km |
③ St. Englmar - Grün | 🅿 St. Englmar, P1/Ahorn > Ortseingang > Kapellenweg > Weg Nr. 3 rechts an der Leonhardikapelle vorbei > nach der Anhöhe weiter bergab nach Grünmühl und Grün > in Grün links am "Kramerwirt" vorbei auf Wanderweg Nr. 3 über Kapelle St. Bernhard zurück nach St. Englmar. | 7 km |
④ St. Englmar - Rettenbach | 🅿 St. Englmar, Kurpark P4 > durch den Kurpark Richtung Osten über die Glashütter Straße nach Glashütt > weiter auf Wanderweg Nr. 5 nach Rettenbach > rechts auf der Straße bergab bis zur Bushaltestelle Rettenbach > über die Kreisstraße auf Wanderweg Nr. 5/rot nach Hilm und zurück. | 10 km |
⑤ St. Englmar - Prellerhaus (nur am Wochenende offen) | 🅿 St. Englmar, P1/Ahorn > nach Westen über Staatsstraße > auf Wanderweg Nr. 3 bis zum Waldrand > rechts zur Wanderereinkehr "Prellerhaus" > vom "Prellerhaus" zurück oder bergab nach Klinglbach > links auf der Straße bergab > nach der Brücke links bergauf über Kapelle St. Bernhard zurück. | 5 km |
⑥ St. Englmar - OT Predigtstuhl | 🅿 St. Englmar, Kurpark P4 > Richtg. Norden zum Ortszentrum > bei der Tankstelle rechts auf Wanderweg Nr. 6 über Hienhartweg, Aussichtspunkt Aug in´s Land zum Ortsteil Predigtstuhl > über Zipflwiesstraße und Bayerweg zum Ausgangspunkt zurück. | 3 km |
⑦ Rettenbach - Grandsberg | 🅿 Rettenbach (bei der Kirche) > auf der Straße Richtung Süden und links auf Wanderweg Nr. 8 (meist gewalzter Weg) über Loderwinkl zum Schuhfleck > rechts nach Grandsberg > zurück auf gleichem Weg. | 11 km |
⑧ Rettenbach - Kloster Kostenz | 🅿 Rettenbach (bei der Kirche) > auf der Straße Richtung Süden > nach der Brücke auf Wanderweg Nr. 9 gerade bergauf zum Kloster Kostenz - zurück auf gleichem Weg. | 4 km |
⑨ Maibrunn - Maierhof - leicht | 🅿 WaldWipfelWeg Maibrunn > Richtung Norden zur Straße und bergauf zur Bushaltestelle > rechts über die Straße auf Wanderweg Nr. 1 nach Unterhaag > über Vornwald nach Maierhof > zurück auf gleichem Weg. | 10 km |
⑩ Maibrunn - Münchszell - Grün | 🅿 WaldWipfelWeg Maibrunn > auf Wanderweg Nr. 12 Richtg. Westen zur Kapelle und am Wald-Wipfel-Weg > gerade weiter nach Münchszell > auf der Straße nach Grün > Staatsstraße überqueren > weiter bis zur Kreuzung in Grün > auf Wanderweg Nr. 12 am Gasthof Reiner vorbei bergauf zurück. | 5 km |
Spazierwege im Kurpark | 🅿 St. Englmar, Kurpark P4 > Rundweg Richtung Ortsmitte > Rodelhang und Erlebnishof "Alte Mühle". | 2 km |
Gefahren-Hinweis: Nach starken Schneefällen, Blitzeis… können nicht alle Wege zeitnah geräumt oder gestreut werden - einzelne Wege können deshalb schneebedeckt oder rutschig sein.