Titel / Link | Startort | Stufe1) | km | Std. | Hm | PDF | MTB |
Maierhof, Gasthof Dilger | mittel | 9,0 | 2:30 | 370 | * | ja | |
Grün, Gasthof Reiner, VSL 58 | leicht | 6,6 | 2:00 | 217 | ja | ||
Maibrunn, Bushaltestelle, VSL 58 | leicht | 6,6 | 2:00 | 217 | ja | ||
Bogen, Deggendorfer Str. 15 | mittel | 1,7 | 1:00 | 108 | * | nein | |
Bogen, Deggendorfer Str. 15 | mittel | 5,0 | 2:00 | 173 | * | nein | |
Haselbach, Gasthaus Häuslbetz | mittel | 10,0 | 3:00 | 190 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿/Ahorn P1, VSL 58 | leicht | 5,9 | 2:00 | 191 | ja | ||
Maibrunn, Bushaltestelle, VSL 58 | mittel | 7,4 | 2:15 | 263 | ja | ||
St. Englmar, 🅿 Kurpark P4, VSL 58 | leicht | 9,5 | 2:30 | 254 | ja | ||
Neukirchen, Bushaltest. Haggn | mittel | 7,3 | 2:30 | 463 | * | ja | |
Kreuzhaus-Hirschenstein (Goldsteig) | Kreuzhaus | schwer | 17,3 | 5:30 | 668 | * | ja |
Kreuzhaus | schwer | 5,8 | 2:30 | 110 | * | nein | |
Kreuzhaus | mittel | 10,5 | 3:00 | 260 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 Hirschensteinweg 2, - VSL 58 | mittel | 14,3 | 4:00 | 281 | ja | ||
Rettenbach, 🅿 bei der Kirche | mittel | 11,3 | 3:30 | 435 | ja | ||
Rettenbach, 🅿 bei der Kirche | mittel | 8,1 | 2:45 | 372 | nein | ||
Hinterwies, Wanderparkplatz | mittel | 11,5 | 3:30 | 440 | * | nein | |
Hinterwies, Wanderparkplatz | schwer | 6,7 | 2:15 | 214 | nein | ||
Zinzenzell, 🅿 bei der Kirche | mittel | 7,0 | 2:00 | 200 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 P1/Ahorn, VSL 58 | leicht | 9,5 | 2:30 | 259 | ja | ||
St. Englmar, 🅿 Hirschensteinweg 2, VSL 58 | leicht | 4,5 | 2:00 | 143 | * | ja | |
Maibrunn, Bushaltestelle, VSL 58 | mittel | 9,8 | 3:30 | 236 | ja | ||
Konzell-Streifenau | mittel | 10,8 | 3:30 | 409 | * | ja | |
Kreuzhaus-Hirschenstein (Goldsteig) | Kreuzhaus | schwer | 17,3 | 5:30 | 668 | * | ja |
Kurpark-Rundweg St. Englmar | St. Englmar, Parkstr. am südl. Ortsrand, VSL 58 | leicht | 2,8 | 1:00 | 45 | * | nein |
Elisabethszell, 🅿 bei der Kirche | leicht | 7,2 | 2:15 | 282 | * | ja | |
Neukirchen, Bushaltest. Haggn | mittel | 7,9 | 3:00 | 500 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 P1/Ahorn, VSL 58 | mittel | 10,9 | 3:30 | 400 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 P1/Ahorn, VSL 58 | mittel | 15,0 | 4:30 | 480 | * | ja | |
Rettenbach, Landgasthof Hirschenstein | schwer | 8,7 | 3:00 | 385 | nein | ||
Rettenbach, 🅿 bei der Kirche | mittel | 8,4 | 2:45 | 245 | * | ja | |
Grandsberg, Wanderparkplatz | mittel | 5,6 | 2:00 | 154 | * | ja | |
Grün, Gasthof Reiner, VSL 58 | schwer | 11,8 | 4:15 | 489 | * | nein | |
St. Englmar, 🅿 P1/Ahorn, VSL 58 | schwer | 10,3 | 4:00 | 430 | nein | ||
Nagelsteiner Wasserfälle nach Neukirchen | St. Englmar, Bushaltestelle Dorf, VSL 58 | mittel | 9,8 | 3:00 | 40 | * | ja |
St. Englmar, 🅿 Hirschensteinweg 2, VSL 58 | mittel | 5,4 | 3:00 | 162 | nein | ||
Grün, Gasthof Reiner, VSL 58 | schwer | 22,0 | 6:00 | 649 | ja | ||
Steinburg, 🅿 beim Kreisverkehr, VSL 58 | leicht | 9,3 | 2:30 | 82 | * | ja | |
St. Englmar, Bushaltestelle Dorf, VSL 58 | mittel | 9,6 | 2:30 | 14 | * | ja | |
Steinburg, 🅿 beim Kreisverkehr, VSL 58 | mittel | 11,5 | 3:30 | 238 | * | ja | |
Mitterfels, Burgstraße (St. Georgskirche) | mittel | 6,9 | 2:30 | 130 | * | nein | |
Elisabethszell, 🅿 bei der Kirche | mittel | 8,4 | 2:30 | 285 | * | ja | |
Weingarten, Gasthaus Dirscherl | leicht | 9,3 | 2:40 | 250 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 Hirschensteinweg 2, VSL 58 | schwer | 8,5 | 2:30 | 255 | nein | ||
Maibrunn, Bushaltestelle, VSL 58 | mittel | 10,6 | 3:30 | 483 | ja | ||
St. Englmar, 🅿 Wanderparkplatz an der Staatsstraße, VSL 58 | leicht | 8,0 | 2:30 | 207 | ja | ||
St. Englmar, 🅿 am Galgenberg, VSL 58 | mittel | 14,3 | 4:00 | 301 | * | ja | |
Viechtach, Riedmühle, VSL 58 | schwer | 14,9 | 5:00 | 680 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 Wanderparkplatz an der Staatsstraße, VSL 58 | leicht | 4,9 | 1:30 | 134 | ja | ||
Grün, 🅿 Gasthof Reiner, VSL 58 | mittel | 11,4 | 3:30 | 467 | ja | ||
Maibrunn, Bushaltestelle, VSL 58 | mittel | 9,6 | 3:00 | 372 | ja | ||
Elisabethszell, 🅿 bei der Kirche | mittel | 9,2 | 3:00 | 210 | * | ja | |
Neukirchen-Haggn, Sportplatzparkplatz, VSL 58 | leicht | 7,9 | 2:15 | 93 | * | ja | |
Kloster Kostenz | schwer | 16,4 | 5:00 | 528 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 Wanderparkplatz an der Staatsstraße, VSL 58 | mittel | 8,5 | 2:30 | 300 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 Kurpark P4, VSL 58 | leicht | 7,7 | 2:30 | 224 | nein | ||
Rettenbach, 🅿 bei der Kirche | schwer | 10,6 | 3:15 | 406 | nein | ||
St. Englmar, 🅿 P1/Ahorn, VSL 58 | leicht | 4,0 | 1:15 | 134 | * | ja | |
St. Englmar - 8000er-Tour | Gotteszell, Bahnhof, VSL 58 | schwer | 22,2 | 7:00 | 965 | * | nein |
Rattenberg, 🅿 beim Sportplatz | mittel | 8,5 | 2:35 | 316 | * | ja | |
Elisabethszell, 🅿 bei der Kirche | leicht | 7,1 | 2:00 | 132 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 P1/Ahorn, VSL 58 | mittel | 10,9 | 3:30 | 400 | * | ja | |
St. Englmar, 🅿 P1/Ahorn, VSL 58 | leicht | 7,2 | 2:00 | 135 | ja | ||
Windberg, Dorfplatz | mittel | 7,8 | 2:30 | 220 | * | ja | |
Weingarten/Haibach, Landhotel Dilger | mittel | 8,5 | 2:45 | 371 | * | ja | |
Neukirchen, P beim Rathaus, VSL 58 | mittel | 9,5 | 3:00 | 350 | * | ja |
Tipp für Smartphon-Nutzer: Das Handy als Navi nutzen - so funktioniert es.
1) Stufen: leicht = gute Wege/kurze Steigungen - mittel = z.T. Steige/steilere Abschnitte - schwer = steil/steinig/länger
* in alpenvereinaktiv.com kann man die Tour in verschiedenen Varianten als PDF drucken/speichern.
** Die Wandertour ist auch als Mountainbike-Tour geeignet.
Wandertouren Bayerischer Wald - Winterwanderwege - Alpen-Bergtouren