Art | Tour + Ausgangspunkt | km | Grad |
Winter-/Schneeschuh-Wanderung | Hirschenstein von Rettenbach | 8,5 | mittel |
Winter-/Schneeschuh-Wanderung | Hirschenstein und Mühlgrabenweg-Teilstück von Rettenbach | 9,7 | mittel |
Winter-/Schneeschuh-Wanderung | Käsplatte von Hinterwies über Hanichelriegel | 3,0 | leicht |
Ski-Tour Schneeschuh-Wanderung | 3000er-Tour von Glashütt | 5,5 | mittel |
Ski-Tour Schneeschuh-Wanderung | Predigtstuhl - Hochberg von Talstation Predigtstuhl-Doppellift - VSL 58 | 3,8 | leicht |
Ski-Tour | Pröller über Prellerhaus | 6,6 | mittel |
Winter-/Schneeschuh-Wanderung | Schopf von Rettenbach | 7,3 | mittel |
Ski-Tour Schneeschuh-Wanderung | Kleiner Arber von Bodenmais | 11,0 | mittel |
Ski-Tour Schneeschuh-Wanderung | Großer Arber von Gr. Arbersee | 6,2 | mittel |
Ski-Tour Schneeschuh-Wanderung | Großer Arber von Mooshütte | 11,0 | mittel |
Ski-Tour Schneeschuh-Wanderung | Großer Rachel von Oberfrauenau | 14,3 | mittel |
Ski-Tour Schneeschuh-Wanderung | Lindberg-, Kohl- und Hochschachten von Buchenau | 17,5 | schwer |
Touren-Sammlung in alpenvereinaktiv.com