Folgende TOP-Touren decken dieses Gebiet fast vollständig ab:
Bezeichnung | Start | km | Std. | Hm | Grad |
Rettenbach | 20 | 2:30 | 605 | mittel | |
Elisabethszell | 14 | 2:00 | 400 | mittel | |
Haunkenzell | 20 | 2:30 | 500 | mittel | |
Haselbach | 16 | 2:10 | 512 | mittel | |
Distelberg und Kollnburg - größtenteils Nr. 55* | St. Englmar | 27 | 3:30 | 800 | mittel |
Haselbach | 21 | 2:40 | 468 | mittel | |
St. Englmar | 26 | 3:15 | 700 | mittel | |
Haselbach | 20 | 2:30 | 540 | mittel | |
Steinburg | 22 | 3:00 | 550 | mittel | |
Grün | 12 | 2:00 | 400 | mittel | |
Hagnberg über Maibrunn und Seign | Grün | 13 | 1:45 | 477 | mittel |
Himmelberg und Gallner (TransBayerwald-Abschnitt) | St. Englmar | 46 | 5:30 | 1200 | schwer |
Hirschenstein über Hohenried | Grün | 26 | 2:45 | 560 | mittel |
Hirschenstein und Rauher Kulm von Rettenbach | Rettenbach | 18 | 2:15 | 572 | mittel |
Hirschenstein und Glashütt (TransBayerwald-Abschnitt) | Grün | 25 | 2:30 | 618 | mittel |
Hungerszell-Maibrunn-Pröller - Teilstrecken auf Nr. 48* | St. Englmar | 20 | 2:30 | 600 | mittel |
Käsplatten-Umrundung - Nr. 50* | St. Englmar | 22 | 2:30 | 700 | mittel |
Kalteck und Mühlgrabenweg | Grün | 37 | 4:00 | 848 | mittel |
Kalteck/Schuhfleck - Nr. 45* | St. Englmar | 32 | 3:45 | 787 | mittel |
Maibrunn | 20 | 2:00 | 611 | mittel | |
Grün | 16 | 2:00 | 500 | mittel | |
Lindenau und Hohenried | Grün | 30 | 3:30 | 800 | mittel |
St. Englmar | 24 | 3:00 | 620 | mittel | |
Grün | 18 | 2:40 | 700 | mittel | |
Elisabethszell | 15 | 2:10 | 471 | mittel | |
Meinstorf über Obermühlbach und Bayerweg | Grün | 15 | 2:30 | 580 | mittel |
Bärndorf | 22 | 2:10 | 200 | mittel | |
Haselbach | 22 | 2:30 | 400 | mittel | |
Neukirchen | 20 | 2:20 | 355 | mittel | |
Grün | 28 | 3:30 | 729 | mittel | |
Neukirchen | 16 | 2:00 | 350 | mittel | |
Steinburg | 17 | 2:00 | 300 | mittel | |
Neukirchen | 20 | 2:45 | 650 | mittel | |
Haunkenzell | 25 | 3:00 | 365 | mittel | |
Grün | 15 | 2:15 | 450 | mittel | |
St. Englmar | 3 | 0:30 | 120 | schwer | |
Maibrunn | 25 | 3:15 | 775 | mittel | |
Maibrunn | 15 | 2:00 | 530 | mittel | |
St. Englmar | 21 | 3:00 | 710 | mittel | |
Grün | 14 | 1:45 | 380 | mittel | |
Grün | 17 | 2:00 | 490 | ||
Haunkenzell | 21 | 2:30 | 550 | mittel | |
Elisabethszell | 16 | 2:00 | 400 | leicht | |
St. Englmar | 40 | 5:00 | 1200 | schwer | |
Degernbach | 18 | 2:00 | 325 | leicht | |
St. Englmar | 22 | 3:00 | 640 | mittel | |
Grün | 17 | 2:20 | 577 | mittel | |
Weiße Marter - Nr. 47* | St. Englmar | 8 | 1:00 | 131 | leicht |
Neukirchen | 15 | 2:00 | 275 | leicht | |
St. Englmar | 16 | 2:00 | 560 | mittel | |
St. Englmar | 35 | 4:00 | 900 | mittel | |
Haunkenzell | 24 | 2:45 | 600 | mittel |
* Nummer ausgeschilderter Strecken lt. Wander-/Bike-Karte der Urlaubsregion St. Englmar
Tipp für Smartphon-Nutzer:
Sie können Ihr Handy als Navi nutzen - so funktioniert es.