Interessante Akzeptanz-Stellen
Details siehe jew. Link oder Seite Erlebnis-Ziele. Die Nr. bezieht sich auf die folgende Karte.
Ort | Erlebnis-Ziel | Saison | Nr. | ErlebnisPLUS-Card-Vorteil |
Maibrunn | ganzjährig | 03 | täglich 1 Eintritt frei | |
Grün | Sommer | 04 | 1x 2 Rodel- od. Achter- + 2 Tubingbahn-Fahrten | |
St. Englmar | ganzjährig | 01 | täglich 1 Eintritt frei | |
St. Englmar | Sommer | 05 | 1x 5 € Nachlass - außer Kleinkinder-Parcours | |
St. Englmar | Winter | 23 | 5 € Gutschein f. Ski-Verleih od. 10 € f. Ski-Service | |
Klinglbach | Winter | 21 | 1 Tages-Skipass | |
Haibach | Freibad Haibach, solarbeheizt | Sommer | 19 | täglich Eintritt frei |
Neukirchen | Sommer | 06 | 1x 7 € Bonus für Fahrgeschäfte | |
Neukirchen | ganzjährig | 02 | 60 Min. Ponyreiten mit Führung | |
Schwarzach | Sommer | 14 | täglich 1 Eintritt frei | |
Bogenberg | ganzjährig | 22 | 1 Eintritt frei | |
Viechtach | Sommer | 18 | täglich 1 Eintritt frei | |
Rauhbühl | Sommer | 07 | täglich 1 Eintritt frei | |
Höllenstein | Sommer | 08 | 1 Std. Bootfahren | |
Bayer. Eisenstein | ganzjährig | 09 | täglich 1 Eintritt frei | |
Bayer. Eisenstein | ganzjährig | 09a | 5 € Gutschein für Einkauf in Glasboutique | |
Bayer. Eisenstein | ganzjährig | 09b | täglich 1 Eintritt frei | |
Ludwigsthal | Haus zur Wildnis im Nationalpark | ganzjährig | 10 | 5 € Einkaufsgutschein |
Lam | ganzjährig | 23 | täglich 1 Eintritt frei | |
Lohberg | ganzjährig | 11 | täglich 1 Eintritt frei | |
Straubing | ganzjährig | 12 | 1 Eintritt frei | |
Straubing | Sommer | 17 | 1x Eintritt frei f. Freibad | |
Deggendorf | ganzjährig | 16 | täglich 3 Std.-Karte Badewelt | |
Eging am See | Sommer | 13 | 1 Eintritt frei |
Die St. Englmar +erlebnisplus-card ist eine Karte im System BayerwaldCard Plus der Bayerwald Media GmbH, 93482 Pemfling - Tel. 09971/996 980.
Druck +erlebnisplus-card-Flyer