Interessante Akzeptanz-Stellen
Details siehe jew. Link oder Seite Erlebnis-Ziele. Die Nr. bezieht sich auf die folgende Karte.
Ort | Erlebnis-Ziel | Saison | Nr. | ErlebnisPLUS-Card-Vorteil |
Maibrunn | ganzjährig | 03 | täglich 1 Eintritt frei | |
Grün | Sommer | 04 | 1x 2 Rodel- od. Achter- + 2 Tubingbahn-Fahrten | |
St. Englmar | ganzjährig | 01 | täglich 1 Eintritt frei | |
St. Englmar | Sommer | 05 | 1x Eintritts-Nachlass 5,00 € - außer Kleinkinder | |
St. Englmar | Winter | 23 | 5,00 € Gutschein für Ski-Verleih oder Ski-Service | |
Klinglbach | Winter | 21 | 1 Tages-Skipass | |
Hochpröller | Winter | 22 | 2 € Nachlass auf Tages-Skipass | |
Haibach | Freibad Haibach, solarbeheizt | Sommer | 19 | täglich Eintritt frei |
Neukirchen | Sommer | 06 | 1x 7,00 € Bonus für Fahrgeschäfte | |
Neukirchen | Reiterhof Schober (wg. COVID-19 gesperrt) | ganzjährig | 02 | 60 Min. Ponyreiten mit Führung |
Mitterfels | Sommer | 20 | 1 Eintritt frei | |
Schwarzach | Sommer | 14 | täglich 1 Eintritt frei | |
Viechtach | Sommer | 18 | täglich 1 Eintritt frei | |
Rauhbühl | Sommer | 07 | täglich 1 Eintritt frei | |
Höllenstein | Sommer | 08 | 1 Std. Bootfahren | |
Bayer. Eisenstein | ganzjährig | 09 | 1 Eintritt frei | |
Ludwigsthal | ganzjährig | 10 | 5,00 € Einkaufsgutschein | |
Lohberg | ganzjährig | 11 | täglich 1 Eintritt frei | |
Straubing | ganzjährig | 12 | 1 Eintritt frei | |
Straubing | ganzjährig | 17 | 1x Eintritt frei 3 Std. Hallen- oder Freibad | |
Deggendorf | ganzjährig | 16 | 1x 3 Std.-Karte Badewelt | |
Eging am See | Sommer | 13 | 1 Eintritt frei |
Die St. Englmar +erlebnisplus-card ist eine Karte im System BayerwaldCard Plus der Bayerwald Media GmbH, 93482 Pemfling - Tel. 09971/996 980. Der Inhaber & Nutzer der Karte erkennt die Teilnahmebedingungen an.
Druck +erlebnisplus-card-Flyer
Weitere Infos unter www.erlebnispluscard.de