Loipe | Technik | Start/Parkplätze | km | Schwierigkeit |
K + F | Maibrunn - Beginn Parkplatz Wald-Wipfel-Weg (860 m) | 2/3 | leicht/mittel | |
K | Grün (730 m) - Skilift-Talstation oder in Klinglbach | 3 | leicht | |
K + F | St. Englmar (800 m) - Freizeitzentrum "Am Tannenbaum" | 3 | leicht | |
K + F | St. Englmar - OT Predigtstuhl, Hirschensteinweg (910 m) | 15 | mittel | |
Hochwald * | K - F | St. Englmar - OT Predigtstuhl, Hirschensteinweg (910 m) | 3,5 | leicht |
Knogl * | K + F | St. Englmar - OT Predigtstuhl, Hirschensteinweg (910 m) | 8,5 | mittel |
Ödwies * | K + F | St. Englmar - OT Predigtstuhl, Hirschensteinweg (910 m) | 11 | mittel |
K + F | Schuhfleck (von Grandsberg) oder Ödwies (von St. Englmar) | 7 | mittel | |
K + F | Grandsberg (890 m) - 500 m vom Wanderparkplatz Grandsberg | 5,5 | leicht | |
Schopf * | F | Grandsberg (890 m) - 500 m vom Wanderparkplatz Schwarzach-Grandsberg | 6 | schwer |
K + F | Grandsberg, Wanderparkplatz oder Kalteck, Berghotel | 11 | leicht |
* Loipe im DSVnordicaktivzentrum St. Englmar-Hirschenstein