leicht = gute Wege/kurze Steigungen - mittel = z.T. Steige/steilere Abschnitte - schwer = steil/steinig
Titel | Startort | Stufe | km | Std. | Hm | MTB** | |
Maierhof, Gasthof Dilger | mittel | 9,0 | 2:30 | 370 | * | ja | |
Birkenberg von Grün | Grün, Gasthof Reiner | leicht | 6,6 | 2:00 | 217 | ja | |
Birkenberg von Maibrunn | Maibrunn, Bushaltestelle | leicht | 6,6 | 2:00 | 217 | ja | |
Bogen, Deggendorfer Str. 15 | mittel | 1,7 | 1:00 | 108 | * | nein | |
Bogen, Deggendorfer Str. 15 | mittel | 5,0 | 2:00 | 173 | * | nein | |
Haselbach, Gasthaus Häuslbetz | mittel | 10,0 | 3:00 | 190 | * | ja | |
St. Englmar, Parkplatz P1/Ahorn | leicht | 5,9 | 2:00 | 191 | ja | ||
Elisabethszell von Maibrunn | Maibrunn, Bushaltestelle | mittel | 7,4 | 2:15 | 263 | ja | |
St. Englmar, Kurpark-Parkplatz P4 | leicht | 9,5 | 2:30 | 254 | ja | ||
Kreuzhaus | schwer | 5,8 | 2:30 | 110 | * | nein | |
St. Englmar-Predigtstuhl, Kletterwald-Parkplatz | mittel | 14,3 | 4:00 | 281 | ja | ||
Rettenbach, Parkplatz bei der Kirche | mittel | 11,3 | 3:30 | 435 | ja | ||
Hirschenstein von Rettenbach | Rettenbach, Parkplatz bei der Kirche | mittel | 8,1 | 2:45 | 372 | nein | |
Hinterwies, Wanderparkplatz | schwer | 6,7 | 2:15 | 214 | nein | ||
St. Englmar, Parkplatz P1/Ahorn | leicht | 9,5 | 2:30 | 259 | ja | ||
Kreuzhaus von Maibrunn | Maibrunn, Bushaltestelle | mittel | 9,8 | 3:30 | 236 | ja | |
Kurpark-Rundweg St. Englmar | St. Englmar, Parkstraße am südl. Ortsrand | leicht | 2,8 | 1:00 | 45 | * | nein |
Elisabethszell, Parkplatz bei der Kirche | leicht | 7,2 | 2:15 | 282 | * | ja | |
Maibrunn von St. Englmar | St. Englmar, Parkplatz P1/Ahorn | mittel | 10,9 | 3:30 | 400 | * | ja |
Maibrunn und Klinglbach von St. Englmar | St. Englmar, Parkplatz P1/Ahorn | mittel | 15,0 | 4:30 | 480 | * | ja |
Meinstorf-Kostenz von Rettenbach | Rettenbach, Landgasthof Hirschenstein | schwer | 8,7 | 3:00 | 385 | nein | |
Mühlgrabenweg über Kostenz von Rettenbach | Rettenbach, Parkplatz bei der Kirche | mittel | 8,4 | 2:45 | 245 | * | ja |
Grandsberg, Wanderparkplatz | mittel | 5,6 | 2:00 | 154 | * | ja | |
Nagelsteiner Wasserfälle von Grün | Grün, Gasthof Reiner | schwer | 11,8 | 4:15 | 489 | * | nein |
St. Englmar, Parkplatz P1/Ahorn | schwer | 10,3 | 4:00 | 430 | nein | ||
St. Englmar-Predigtstuhl, Kletterwald-Parkplatz | mittel | 5,4 | 3:00 | 162 | nein | ||
Neukirchen - Perlbachtal von Grün | Grün, Gasthof Reiner | schwer | 22,0 | 6:00 | 649 | ja | |
Perlbachtal von Mitterfels | Mitterfels, Burgstraße (St. Georgskirche) | mittel | 6,9 | 2:30 | 130 | * | nein |
St. Englmar-Predigtstuhl, Kletterwald-Parkplatz | schwer | 8,5 | 2:30 | 255 | nein | ||
Pröller von Maibrunn | Maibrunn, Bushaltestelle | mittel | 10,6 | 3:30 | 483 | ja | |
Pröller von St. Englmar | St. Englmar-Predigtstuhl, Wander-Parkplatz | leicht | 8,0 | 2:30 | 207 | ja | |
Pröller und Käsplatte von St. Englmar | St. Englmar, Parkplatz am Galgenberg | mittel | 14,3 | 4:00 | 301 | * | ja |
Pröllersäge von St. Englmar | St. Englmar-Predigtstuhl, Wander-Parkplatz | leicht | 4,9 | 1:30 | 134 | ja | |
Prünsterberg von Grün | Grün, Gasthof Reiner | mittel | 11,4 | 3:30 | 467 | ja | |
Prünsterberg von Maibrunn | Maibrunn, Bushaltestelle | mittel | 9,6 | 3:00 | 372 | ja | |
Elisabethszell, Parkplatz bei der Kirche | mittel | 9,2 | 3:00 | 210 | * | ja | |
Rauher Kulm und Schopf von Kostenz | Kloster Kostenz | schwer | 16,4 | 5:00 | 528 | * | ja |
Riedbachtal von St. Englmar | St. Englmar-Predigtstuhl, Wander-Parkplatz | mittel | 8,5 | 2:30 | 300 | * | ja |
St. Englmar, Kurpark-Parkplatz P4 | leicht | 7,7 | 2:30 | 224 | nein | ||
Rettenbach, Parkplatz bei der Kirche | schwer | 10,6 | 3:15 | 406 | nein | ||
St. Englmar, Parkplatz P1/Ahorn | mittel | 10,9 | 3:30 | 400 | * | ja | |
St. Englmar, Parkplatz P1/Ahorn | leicht | 7,2 | 2:00 | 135 | ja | ||
Windberg, Dorfplatz | mittel | 7,8 | 2:30 | 220 | * | ja |
Sammlungen in alpenvereinaktiv.com